<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for The Civilising Mission</title>
	<atom:link href="http://thecivilisingmission.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thecivilisingmission.com</link>
	<description>The blame of those ye better, The hate of those ye guard</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 18:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on Demographic Composition and Economic Development by J.F. Gjersø</title>
		<link>http://thecivilisingmission.com/2011/01/06/demographic-composition-and-economic-development/#comment-104</link>
		<dc:creator><![CDATA[J.F. Gjersø]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecivilisingmission.com/?p=792#comment-104</guid>
		<description><![CDATA[Thank you very much, I am glad you found it interesting.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you very much, I am glad you found it interesting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Demographic Composition and Economic Development by 草榴的最新网址</title>
		<link>http://thecivilisingmission.com/2011/01/06/demographic-composition-and-economic-development/#comment-101</link>
		<dc:creator><![CDATA[草榴的最新网址]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 19:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecivilisingmission.com/?p=792#comment-101</guid>
		<description><![CDATA[Thank god some bloggers can write. Thanks for this post!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank god some bloggers can write. Thanks for this post!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fighting Season in Afghanistan by Anonymous</title>
		<link>http://thecivilisingmission.com/2010/04/05/fighting-season-in-afghanistan/#comment-100</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecivilisingmission.com/?p=72#comment-100</guid>
		<description><![CDATA[IS the UN introducing winter crops]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IS the UN introducing winter crops</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La Guerre d&#8217;Algérie by Rule of the pouvoir &#187; Blues for Levantium Lost</title>
		<link>http://thecivilisingmission.com/2010/06/09/la-guerre-d-algerie/#comment-93</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rule of the pouvoir &#187; Blues for Levantium Lost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 01:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecivilisingmission.com/?p=465#comment-93</guid>
		<description><![CDATA[[...] by Horace Vernet, the Conquest of Constantine 1837.  http://thecivilisingmission.com/2010/06/09/la-guerre-d-algerie/ or http://bit.ly/rt40Vz or http://tinyurl.com/3383dbr     Share [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by Horace Vernet, the Conquest of Constantine 1837.  <a href="http://thecivilisingmission.com/2010/06/09/la-guerre-d-algerie/ or" rel="nofollow">http://thecivilisingmission.com/2010/06/09/la-guerre-d-algerie/ or</a> <a href="http://bit.ly/rt40Vz or" rel="nofollow">http://bit.ly/rt40Vz or</a> <a href="http://tinyurl.com/3383dbr" rel="nofollow">http://tinyurl.com/3383dbr</a>     Share [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Glass Beads for the African Trade by notinuse007</title>
		<link>http://thecivilisingmission.com/2010/11/03/glass-beads-for-the-african-trade/#comment-91</link>
		<dc:creator><![CDATA[notinuse007]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 23:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecivilisingmission.com/?p=748#comment-91</guid>
		<description><![CDATA[Great informative article you got here. I already knew glass beads were used as currency in the past but didn&#039;t realise some of the other bits you mentioned...thanks.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great informative article you got here. I already knew glass beads were used as currency in the past but didn&#8217;t realise some of the other bits you mentioned&#8230;thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Demographic Composition and Economic Development by J.F. Gjersø</title>
		<link>http://thecivilisingmission.com/2011/01/06/demographic-composition-and-economic-development/#comment-76</link>
		<dc:creator><![CDATA[J.F. Gjersø]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecivilisingmission.com/?p=792#comment-76</guid>
		<description><![CDATA[Takk for kommentaren, du er faktisk den første til å kommentere på denne bloggen siden den ble startet i april ifjor! Ja det er absolutt en interessant sammenheng mellom demografi og økonomisk utvikling. Trenden blir heldigvis ikke så ille som grafen antyder da blant annet kvinnenes inntog i arbeidsmarkedet etter krigen, teknologisk innovasjon og relativ politisk stabilitet forårsaket mye av den øknonomiske veksten. Altså var det ikke kun de store nye generasjonene som stod for veksttakten. Men det er tydelig at Norge som resten av Vesten og forsåvidt også mange utviklingsland som eksempelvis Kina står foran store utfordringer de neste tiårene. Dette både med tanke på eldreomsorg, pensjoner og helsevesen, men også med tanke på fallende boligpriser, gjeldstyngende økonomier etc. Vi får håpe 68&#039;erne evner å tenke såpass langsiktig at vi yngre ikke sitter igjen med for mye av Svarteper om en ti-tyve års tid. Når dette er sagt burde man kanskje vurdere å reformere det politiske systemet til generelt å bli mer langsiktig, fire års horisonter er åpenbart ikke optimalt for å håndtere slike langsiktige trender.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for kommentaren, du er faktisk den første til å kommentere på denne bloggen siden den ble startet i april ifjor! Ja det er absolutt en interessant sammenheng mellom demografi og økonomisk utvikling. Trenden blir heldigvis ikke så ille som grafen antyder da blant annet kvinnenes inntog i arbeidsmarkedet etter krigen, teknologisk innovasjon og relativ politisk stabilitet forårsaket mye av den øknonomiske veksten. Altså var det ikke kun de store nye generasjonene som stod for veksttakten. Men det er tydelig at Norge som resten av Vesten og forsåvidt også mange utviklingsland som eksempelvis Kina står foran store utfordringer de neste tiårene. Dette både med tanke på eldreomsorg, pensjoner og helsevesen, men også med tanke på fallende boligpriser, gjeldstyngende økonomier etc. Vi får håpe 68&#8242;erne evner å tenke såpass langsiktig at vi yngre ikke sitter igjen med for mye av Svarteper om en ti-tyve års tid. Når dette er sagt burde man kanskje vurdere å reformere det politiske systemet til generelt å bli mer langsiktig, fire års horisonter er åpenbart ikke optimalt for å håndtere slike langsiktige trender.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Demographic Composition and Economic Development by john</title>
		<link>http://thecivilisingmission.com/2011/01/06/demographic-composition-and-economic-development/#comment-75</link>
		<dc:creator><![CDATA[john]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 05:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecivilisingmission.com/?p=792#comment-75</guid>
		<description><![CDATA[Interessant. Håper vi får endret reglene etter hvert som denne generasjonen går av med pensjon og ut av styrende organ, slik at vi ikke få totalt bråstopp.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant. Håper vi får endret reglene etter hvert som denne generasjonen går av med pensjon og ut av styrende organ, slik at vi ikke få totalt bråstopp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Demographic Composition and Economic Development by How world population affects the economy</title>
		<link>http://thecivilisingmission.com/2011/01/06/demographic-composition-and-economic-development/#comment-74</link>
		<dc:creator><![CDATA[How world population affects the economy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecivilisingmission.com/?p=792#comment-74</guid>
		<description><![CDATA[[...]  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kamele für Deutsch-Südwestafrika by Tweets that mention Kamele für Deutsch-Südwestafrika « The Civilising Mission -- Topsy.com</title>
		<link>http://thecivilisingmission.com/2010/07/22/kamele-fur-deutsch-sudwestafrika/#comment-69</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Kamele für Deutsch-Südwestafrika « The Civilising Mission -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecivilisingmission.com/?p=582#comment-69</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Michael Harper, Jonas. Jonas said: How camels were introduced to Namibia http://wp.me/pPSky-9o #in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Michael Harper, Jonas. Jonas said: How camels were introduced to Namibia <a href="http://wp.me/pPSky-9o" rel="nofollow">http://wp.me/pPSky-9o</a> #in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

